Return to article
Практические аспекты реализации мероприятий органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и местном уровнях
Таблица 1 - Количество выявленных нарушений контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по группам объектов контроля за 2019–2024 годы
Объект контроля / год | Количество нарушений, штук | |||||||||||
Местный | Региональный | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Государственные(муниципальные) органы | 2134 | 1172 | 1139 | 992 | 706 | 62 | 10804 | 6860 | 7025 | 4862 | 2830 | 331 |
Государственные(муниципальные) унитарные предприятия | 360 | 52 | 34 | 34 | 81 | 0 | 893 | 142 | 695 | 149 | 30 | 2 |
Государственные(муниципальные) учреждения | 2504 | 948 | 457 | 477 | 462 | 38 | 6886 | 3537 | 3328 | 2891 | 2099 | 195 |
Всего | 4998 | 2172 | 1630 | 1503 | 1249 | 100 | 18583 | 10539 | 11048 | 7902 | 4959 | 528 |
оставлено автором по данным портала государственного и муниципального финансового контроля и аудита [8]