Return to article
Практические аспекты реализации мероприятий органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и местном уровнях
Таблица 1 - Сумма нарушений выявленных контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по группам объектов контроля за 2019–2024 годы
Объект контроля / год | Сумма нарушений, млн. руб. | |||||||||||
Местный | Региональный | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Государственные(муниципальные) органы | 6587 | 1787 | 2594 | 371 | 211 | 106 | 67355 | 30490 | 43316 | 10982 | 26193 | 25302 |
Государственные(муниципальные) унитарные предприятия | 424 | 105 | 26 | 27 | 18 | 0 | 2207 | 443 | 1303 | 455 | 1457 | 166 |
Государственные(муниципальные) учреждения | 1762 | 889 | 160 | 97 | 70 | 1 | 19443 | 8110 | 5973 | 9057 | 3032 | 552 |
Всего | 8774 | 2780 | 2780 | 495 | 298 | 107 | 89005 | 39043 | 50591 | 20494 | 30682 | 26019 |
составлено автором по данным портала государственного и муниципального финансового контроля и аудита [8]