Return to article
Практические аспекты реализации мероприятий органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и местном уровнях
Таблица 1 - Количество проверок контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по группам объектов контроля за 2019–2024 годы
Объект контроля / уровень и год | Количество проверок, штук | |||||||||||
Местный | Региональный | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Государственные(муниципальные) органы | 710 | 214 | 200 | 154 | 131 | 30 | 1714 | 1422 | 1364 | 919 | 569 | 107 |
Государственные(муниципальные) унитарные предприятия | 23 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | 18 | 23 | 19 | 6 | 1 |
Государственные(муниципальные) учреждения | 284 | 136 | 106 | 91 | 74 | 4 | 725 | 771 | 598 | 548 | 501 | 102 |
Всего | 1017 | 359 | 312 | 248 | 210 | 34 | 2460 | 2211 | 1985 | 1486 | 1076 | 210 |
составлено автором по данным портала государственного и муниципального финансового контроля и аудита [8]