Return to article
Практические аспекты реализации мероприятий органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и местном уровнях
Таблица 1 - Средняя сумма нарушений на одно контрольное мероприятие, проводимое контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по группам объектов контроля за 2019–2024 годы
Объект контроля / год | Средняя сумма нарушений на одно контрольное мероприятие, млн. руб. | |||||||||||
Местный | Региональный | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Государственные(муниципальные) органы | 9,3 | 8,4 | 13,0 | 2,4 | 1,6 | 3,5 | 39,3 | 21,4 | 31,8 | 11,9 | 46,0 | 236,5 |
Государственные(муниципальные) унитарные предприятия | 18,5 | 11,6 | 4,3 | 9,1 | 3,5 | - | 105,1 | 24,6 | 56,6 | 23,9 | 242,9 | 165,5 |
Государственные(муниципальные) учреждения | 6,2 | 6,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 26,8 | 10,5 | 10,0 | 16,5 | 6,1 | 5,4 |
Среднее | 8,6 | 7,7 | 8,9 | 2,0 | 1,4 | 3,1 | 36,2 | 17,7 | 25,5 | 13,8 | 28,5 | 123,9 |
составлено автором