Return to article
Практические аспекты реализации мероприятий органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля на региональном и местном уровнях
Таблица 1 - Среднее количество выявляемых нарушений на одно контрольное мероприятие, проводимое контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований по группам объектов контроля за 2019–2024 годы
Объект контроля / уровень и год | Среднее количество нарушений на одно контрольное мероприятие, штук | |||||||||||
Местный | Региональный | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Государственные(муниципальные) органы | 3,0 | 5,5 | 5,7 | 6,4 | 5,4 | 2,1 | 6,3 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 3,1 |
Государственные(муниципальные) унитарные предприятия | 15,7 | 5,8 | 5,7 | 11,3 | 16,2 | - | 42,5 | 7,9 | 30,2 | 7,8 | 5,0 | 2,0 |
Государственные(муниципальные) учреждения | 8,8 | 7,0 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 9,5 | 9,5 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 4,2 | 1,9 |
Среднее | 4,9 | 6,1 | 5,2 | 6,1 | 5,9 | 2,9 | 7,6 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 2,5 |
составлено автором