«Умный город»: концепция на основе технологий управления данными для повышения качества жизни граждан
Таблица 1 - Участники процесса развития и реализации концепции «Умного города»: внутренняя среда концепции
Участник процесса | Сущность | |
Характеристика | Роль в разработке/потреблении технологий «умного города» | |
Органы технического регулирования | Определение требований к системам «умного города» | Регулятор процессов в технической сфере |
Органы государственной власти | Формирование политики развития цифровой экономики, внедрения ИКТ во все сферы социально-экономической деятельности, реализации бюджетного финансирования проектов «умного города» | Регулятор процессов в нормативно-правовой сфере Разработчик технологий «умного города» |
Бизнес-сообщество | Разработка технологий, продуктов, услуг «умного города»; реализация и финансирование проектов «умного города» | Разработчик технологий «умного города» Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |
Научно-образовательное сообщество | Подготовка специалистов для «умного города» | Разработчик технологий «умного города» Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |
Гражданское общество | Основной источник информации для больших данных «умного города» | Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |
составлено по источникам [8], [15], [18], [21]