Return to article
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТОСТИ
Корреляционная матрица факторов занятости
по данным региональных систем, 2015–2024; в таблице приведены значения коэффициентов корреляции Пирсона; расчёты автора
Переменные | Занятость | Средняя зарплата | Доля сельского населения | Товарооборот на 1 работника | Доля федеральных сетей |
Занятость (число работников) | 1,00 | 0,68 | 0,59 | -0,45 | -0,48 |
Средняя зарплата | 0,68 | 1,00 | 0,14 | 0,32 | 0,22 |
Доля сельского населения в регионе | 0,59 | 0,14 | 1,00 | -0,21 | -0,31 |
Товарооборот на 1 работника | -0,45 | 0,32 | -0,21 | 1,00 | 0,18 |
Доля федеральных сетей | -0,48 | 0,22 | -0,31 | 0,18 | 1,00 |
