Return to article
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТОСТИ
Результаты регрессионного анализа факторов занятости за 2015–2024 гг.
R2 = 0,76; расчёты автора
Предиктор | Коэффициент (β) | Стандартная ошибка | t-статистика | p-уровень |
Константа | 25,4 | 8,2 | 3,10 | 0,014 |
Средняя зарплата | 0,41 | 0,07 | 5,86 | <0,001 |
Доля сельского населения | 0,37 | 0,09 | 4,11 | <0,001 |
Товарооборот на 1 работника | 0,29 | 0,08 | 3,62 | <0,01 |
Уровень безработицы в регионе | -0,12 | 0,11 | -1,09 | 0,291 |
Доля федеральных сетей | -0,23 | 0,09 | -2,56 | <0,05 |
