Return to article
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТОСТИ
Источники данных для эконометрического анализа
составлено автором
Показатель | Источник | Период | Характер данных |
Численность работников потребительской кооперации | Отчётные данные Центросоюза РФ, данные региональных потребсоюзов , | 2015–2024 | Агрегированные по системе Центросоюза |
Среднемесячная заработная плата в кооперативной системе | Центросоюз, сводные отчёты , | 2015–2024 | Агрегированные |
Розничный товарооборот кооперативов | Росстат, форма № 1-потребительская кооперация , | 2015–2024 | Агрегированные |
Численность сельского населения | Росстат, демографические ежегодники , , | 2015–2024 | По РФ |
Розничный товарооборот на душу сельского населения | Росстат, расчёт автора | 2015–2024 | Производный показатель |
