УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ЗАНЯТОСТИ
Численность занятых в отдельных региональных системах потребительской кооперации в 2020–2025 гг
* – данные за 2020–2022 гг. по региональным системам оценены автором на основе отчетов потребсоюзов; ** – данные по Владимирскому облпотребсоюзу за 2025 г. являются оценочными ввиду отсутствия официальной публикации; данные за 2024–2025 гг. — по источникам [2], [9], [11], [14]; приведённые значения имеют равный временной интервал (2 года между 2020–2022–2024), что обеспечивает корректность анализа изменений; составлено автором по данным региональных отчётов и официальной статистики
Региональная система | 2020 г. | 2022 г. | 2024 г. | 2025 г. | Абсолютное изменение (2025 к 2020), чел. | Относительное изменение, % |
Башпотребсоюз | ~2600* | ~2400* | ~2350 | 2258 | -342 | -13,2 |
Брянский облпотребсоюз | ~2100 | ~2050 | ~2030 | 2017 | -83 | -3,9 |
Владимирский облпотребсоюз | ~1600 | ~1550 | ~1520 | ~1500** | -100 | -6,3 |
Кировский облпотребсоюз | ~2200 | ~2150 | ~2100 | ~2000 | -200 | -9,1 |
Орловский облпотребсоюз | ~2100 | ~2080 | ~2040 | 2000 | -100 | -4,8 |
Ульяновский облпотребсоюз | ~1200 | ~1150 | ~1100 | >1000 | -200 | -16,7 |
Сельское население РФ (млн чел.) | 37,5 | 37,1 | 36,6 | 36,3 | -1,2 | -3,2 |
