ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдельные показатели деятельности таможенных органов Российской Федерации, связанные с применением цифровых инструментов, в 2025 г.
составлено автором на основе [5], [6]
Показатель | Значение | Характеристика показателя | Ограничения интерпретации |
Перечисления в федеральный бюджет | 5 910,7 млрд руб. | Общий фискальный результат деятельности таможенных органов | Зависит от объёма и структуры внешней торговли, валютных курсов, ставок платежей и иных факторов; не является прямым показателем цифровизации |
Автоматически зарегистрированные декларации на товары | Более 3,3 млн | Масштаб автоматизированной обработки поступивших деклараций | Не отражает качество последующих операций и число дополнительных запросов |
Доля автоматически зарегистрированных деклараций | 86,4% | Уровень автоматизации начальной стадии декларирования | Не тождественна доле полностью автоматизированных процедур |
Автоматически выпущенные декларации | Более 1,08 млн | Число деклараций, по которым решение принято автоматически | Зависит от структуры товаропотока, уровня риска и установленных критериев |
Доля автоматически выпущенных деклараций | 27,9% | Уровень автоматизации итогового решения о выпуске | Не характеризует причины участия должностного лица в остальных случаях |
Средняя продолжительность операций по безрисковым поставкам при импорте | 51 минута | Временная характеристика совершения операций в низкорисковом сегменте | Не распространяется на всю совокупность импортных операций |
Средняя продолжительность операций по безрисковым поставкам при экспорте | 16 минут | Временная характеристика совершения операций в низкорисковом сегменте | Не отражает продолжительность подготовки документов до подачи декларации |
Результативность мер по минимизации рисков | 69,4% | Результат применения мер таможенного контроля в отношении отобранных объектов | Требует сопоставления с числом нерезультативных проверок и затратами на их проведение |
Дополнительно начисленные платежи по линии СУР | 45,9 млрд руб. | Фискальный результат применения риск-ориентированного контроля | Не позволяет самостоятельно оценить правовую устойчивость начислений |
Доля деклараций участников с низким уровнем риска | 69% | Масштаб низкорискового сегмента внешней торговли | Зависит от критериев категорирования и качества исходных данных |
Доля таможенных платежей участников с низким уровнем риска | 72,2% | Экономическое значение низкорискового сегмента | Не характеризует доступность цифровых систем и пользовательский опыт |
