ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ
Цифровые технологии в АПК и отечественные решения
составлено автором по данным анализа отечественных AgroTech-решений
Категория | Отечественные решения |
ERP-системы | 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 |
Геоинформационные системы | ГИС ПАНОРАМА (КБ «Панорама») |
Телеметрия | Разработки ООО «КЕДР Солюшенс» |
Точное земледелие | Информационно-консультационная система «Агроаналитика-IoT» (ООО «СмартАгро») |
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) | Информационно-консультационная система «Агроаналитика-IoT» (ООО «СмартАгро») |
Интернет вещей (IoT) | Разработки ООО «КЕДР Солюшенс»; Модуль IoT сервер ИКС «Агроаналитика IoT» (ООО «СмартАгро») |
Искусственный интеллект | Сервис «SmartAgroBot» (ООО «СмартАгро») |
Блокчейн | Пилотные проекты |
Автоматизация и робототехника | Разработки Государственной корпорации «Ростех»; проекты ООО «КЕДР Солюшенс» и ООО «СмартАгро» |
