Return to article
ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ
Факторы, сдерживающие развитие AgroTech в Орловской области
составлено автором по данным контент-анализа
Категория | Количество публикаций, n | Доля от выборки, % |
Экономическая выгода (рост урожайности/экономия) | 78 | 65 |
Государственная поддержка (субсидии/программы) | 54 | 45 |
Наличие крупных пилотных хозяйств | 40 | 33,3 |
Высокая стоимость технологий | 72 | 60 |
Дефицит квалифицированных кадров | 68 | 56,7 |
Слабая интернет-инфраструктура | 65 | 54,2 |
Скепсис/консерватизм хозяйств | 36 | 30 |
Ориентация поставщиков на крупный бизнес | 30 | 25 |
Нормативные барьеры / отсутствие стандартов | 22 | 18,3 |
