БУДУЩЕЕ ЛЮПИНА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
Таблица 1 - Рейтинговая динамика посевных площадей люпина кормового (сладкого) на зерно в хозяйствах всех категорий в регионах РФ
2019 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||
Регион РФ | Тыс. га | Регион РФ | Тыс. га | Регион РФ | Тыс. га |
Орловская область | 28,98 | Брянская область | 14,80 | Липецкая область | 5,23 |
Брянская область | 11,90 | Орловская область | 10,46 | Орловская область | 4,70 |
Липецкая область | 8,96 | Курская область | 10,06 | Курская область | 3,54 |
Курская область | 8,57 | Липецкая область | 5,12 | Брянская область | 3,48 |
Тамбовская область | 3,87 | Пензенская область | 3,04 | Пензенская область | 2,98 |
Республика Башкортостан | 3,59 | Тамбовская область | 2,09 | Тамбовская область | 1,81 |
Пензенская область | 3,23 | Республика Марий Эл | 1,96 | Рязанская область | 1,48 |
Тульская область | 2,75 | Рязанская область | 1,24 | Нижегородская область | 1,04 |
Воронежская область | 1,87 | Нижегородская область | 0,81 | Воронежская область | 0,86 |
Белгородская область | 1,66 | Воронежская область | 0,73 | Республика Башкортостан | 0,44 |
Ульяновская область | 1,20 | Белгородская область | 0,49 | Московская область | 0,33 |
Рязанская область | 1,06 | Республика Башкортостан | 0,42 | Республика Мордовия | 0,17 |
Челябинская область | 0,91 | Ульяновская область | 0,35 | Саратовская область | 0,13 |
Нижегородская область | 0,74 | Смоленская область | 0,35 | Смоленская область | 0,12 |
Саратовская область | 0,73 | Московская область | 0,29 | Белгородская область | 0,09 |
Республика Татарстан | 0,59 | Тульская область | 0,17 | Челябинская область | 0,08 |
Калининградская область | 0,40 | Алтайский край | 0,08 | Ростовская область | 0,008 |
Курганская область | 0,21 | Самарская область | 0,07 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,005 |
Владимирская область | 0,17 | Саратовская область | 0,05 | Чувашская Республика - Чувашия | 0,004 |
Оренбургская область | 0,16 | Краснодарский край | 0,03 | - | - |
Московская область | 0,11 | Ставропольский край | 0,022 | - | - |
Ростовская область | 0,10 | Калужская область | 0,019 | - | - |
Волгоградская область | 0,03 | Удмуртская Республика | 0,012 | - | - |
Смоленская область | 0,02 | Ростовская область | 0,010 | - | - |
Псковская область | 0,01 | Челябинская область | 0,010 | - | - |
Хабаровский край | 0,01 | Ивановская область | 0,003 | - | - |
составлено автором на основании данных [9]