БУДУЩЕЕ ЛЮПИНА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
Таблица 1 - Рейтинговая динамика урожайности люпина кормового (сладкого) на зерно в хозяйствах всех категорий в регионах РФ
2019 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||
Регион РФ | Ц/га | Регион РФ | Ц/га | Регион РФ | Ц/га |
Тульская область | 33,3 | Калужская область | 34,0 | Чувашская Республика - Чувашия | 30,0 |
Рязанская область | 29,0 | Ивановская область | 30,3 | Орловская область | 30,0 |
Владимирская область | 25,8 | Курская область | 26,1 | Воронежская область | 28,8 |
Курская область | 23,9 | Орловская область | 24,4 | Курская область | 27,4 |
Республика Татарстан | 23,0 | Тульская область | 23,4 | Пензенская область | 24,3 |
Орловская область | 22,7 | Воронежская область | 22,3 | Тамбовская область | 24,3 |
Нижегородская область | 20,9 | Липецкая область | 21,7 | Рязанская область | 23,2 |
Белгородская область | 20,4 | Тамбовская область | 21,4 | Липецкая область | 22,0 |
Липецкая область | 20,3 | Рязанская область | 20,4 | Брянская область | 19,7 |
Брянская область | 19,8 | Пензенская область | 19,3 | Тульская область | 17,2 |
Тамбовская область | 19,0 | Белгородская область | 18,6 | Московская область | 15,1 |
Курганская область | 19,0 | Брянская область | 17,8 | Смоленская область | 14,5 |
Ульяновская область | 18,9 | Республика Татарстан (Татарстан) | 17,5 | Нижегородская область | 13,7 |
Калининградская область | 16,0 | Московская область | 16,6 | Калининградская область | 13,6 |
Пензенская область | 16,0 | Нижегородская область | 15,8 | Самарская область | 13,2 |
Московская область | 15,0 | Республика Башкортостан | 15,4 | Свердловская область | 12,2 |
Воронежская область | 13,4 | Ленинградская область | 10,7 | Республика Башкортостан | 12,0 |
Республика Башкортостан | 12,3 | Кировская область | 10,0 | Республика Мордовия | 11,5 |
Смоленская область | 11,0 | Ульяновская область | 9,9 | Удмуртская Республика | 10,6 |
Волгоградская область | 10,0 | Калининградская область | 9,0 | Белгородская область | 9,6 |
Челябинская область | 9,3 | Республика Марий Эл | 7,8 | Алтайский край | 9,3 |
Псковская область | 7,5 | Краснодарский край | 7,0 | Ленинградская область | 7,2 |
Саратовская область | 6,9 | г. Москва | 4,0 | Ростовская область | 5,6 |
Ростовская область | 5,0 | Саратовская область | 3,8 | Республика Татарстан (Татарстан) | 5,0 |
Оренбургская область | 4,9 | Удмуртская Республика | 3,3 | Кировская область | 4,0 |
- | - | Ставропольский край | 2,4 | Владимирская область | 3,0 |
- | - | - | - | Саратовская область | 2,6 |
- | - | - | - | Челябинская область | 2,4 |
составлено автором на основании данных [10]