БУДУЩЕЕ ЛЮПИНА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
Таблица 1 - Рейтинговая динамика валовых сборов люпина кормового (сладкого) на зерно в хозяйствах всех категорий в регионах РФ
2019 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||
Регион РФ | Тыс. ц | Регион РФ | Тыс. ц | Регион РФ | Тыс. ц |
Орловская область | 650,5 | Курская область | 240,9 | Орловская область | 134,7 |
Брянская область | 206,7 | Орловская область | 232,5 | Липецкая область | 114,9 |
Курская область | 204,5 | Брянская область | 220,6 | Курская область | 96,0 |
Липецкая область | 182,2 | Липецкая область | 111,2 | Пензенская область | 70,1 |
Тульская область | 91,6 | Пензенская область | 57,9 | Брянская область | 50,1 |
Тамбовская область | 73,8 | Тамбовская область | 42,9 | Тамбовская область | 42,1 |
Республика Башкортостан | 44,2 | Республика Татарстан (Татарстан) | 34,6 | Рязанская область | 29,9 |
Пензенская область | 34,5 | Рязанская область | 24,7 | Воронежская область | 23,5 |
Белгородская область | 33,4 | Воронежская область | 15,8 | Нижегородская область | 14,2 |
Рязанская область | 30,7 | Республика Марий Эл | 15,2 | Московская область | 3,7 |
Воронежская область | 23,7 | Нижегородская область | 12,9 | Республика Башкортостан | 3,3 |
Ульяновская область | 22,7 | Белгородская область | 9,1 | Республика Мордовия | 1,9 |
Нижегородская область | 15,4 | Республика Башкортостан | 6,4 | Смоленская область | 1,7 |
Республика Татарстан | 13,6 | Смоленская область | 5,2 | Белгородская область | 0,8 |
Челябинская область | 8,5 | Московская область | 4,9 | Челябинская область | 0,2 |
Калининградская область | 6,4 | Тульская область | 4,0 | Чувашская Республика - Чувашия | 0,1 |
Владимирская область | 4,3 | Ульяновская область | 3,0 | Ростовская область | 0,05 |
Саратовская область | 3,9 | Саратовская область | 0,2 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,03 |
Курганская область | 2,6 | Краснодарский край | 0,1 | - | - |
Московская область | 1,6 | Удмуртская Республика | 0,04 | - | - |
Оренбургская область | 0,8 | Калужская область | 0,03 | - | - |
Ростовская область | 0,5 | Ставропольский край | 0,002 | - | - |
Волгоградская область | 0,3 | г. Москва | 0,001 | - | - |
Смоленская область | 0,2 | - |
| - | - |
Псковская область | 0,1 | - | - | - | - |
составлено автором на основании данных [10]