Вернуться к статье
Развитие туристско-рекреационных кластеров в Тибете в рамках государственно-частного партнерства: динамика финансирования, идентификация рисков и институциональная оптимизация
Динамика финансирования ГЧП-проектов в туристской сфере Тибета
составлено автором по данным [1], [3], [4], [5]; 2016–2024 гг.
Год | Общий объем инвестиций ГЧП, млрд юаней | Государственное софинансирование, млрд юаней | Частные инвестиции, млрд юаней | Доля ГЧП в общих инвестициях в туризм, % | Количество реализованных ГЧП-проектов |
2016 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 12,5 | 4 |
2018 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 18,3 | 7 |
2020 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 22,7 | 9 |
2022 | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 29,4 | 14 |
2024 | 5,6 | 1,7 | 3,9 | 35,2 | 19 |
