Вернуться к статье
Финансово-налоговые индикаторы и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: межотраслевой сравнительный анализ в условиях цифровизации налогового администрирования
Финансовые показатели компаний кластера за 2022–2024 гг.
составлено автором по данным БФО
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | Абсолютное изменение | Относительное изменение, % |
Выручка ПАО «МТС», млн руб. | 391573,4 | 422273,1 | 458207,0 | 35933,9 | 8,5 |
Чистая прибыль ПАО «МТС», млн руб. | 31278,6 | 48391,7 | 37519,6 | 10872,1 | 22,5 |
Выручка ПАО «Аэрофлот», млн руб. | 332747,8 | 497511,3 | 712928,5 | 215417,2 | 43,3 |
Чистая прибыль ПАО «Аэрофлот», млн руб. | -14312,3 | -29456,4 | 21958,7 | 51415,1 | 174,5 |
Выручка ПАО «Татнефть», млн руб. | 1279855,9 | 1313569,0 | 1563778,4 | 250209,4 | 19,0 |
Чистая прибыль ПАО «Татнефть», млн руб. | 241863,4 | 238109,3 | 251375,3 | 13266,0 | 5,6 |
Выручка ПАО «Интер РАО», млн руб. | 63170,4 | 41322,6 | 52912,7 | 11590,1 | 28,0 |
Чистая прибыль ПАО «Интер РАО», млн руб. | 31172,2 | 35825,6 | 38876,0 | 3050,4 | 8,5 |
