Адаптация международного опыта цифрового риск-менеджмента для российского финансового сектора
Оценки критериев эффективности системы с использованием метода взвешенных коэффициентов
составлено автором
Критерий | Содержание | Вес |
Предиктивная эффективность | Способность системы выявлять риски до их реализации с использованием технологий искусственного интеллекта, Big Data и SupTech-инструментов | 0,30 |
Адаптируемость к российским условиям | Соответствие существующей правовой и институциональной среде, возможность применения без значительной перестройки регуляторных механизмов | 0,25 |
Экономическая эффективность | Соотношение затрат на внедрение и ожидаемого эффекта | 0,20 |
Технологическая зрелость | Степень отработанности решений и уровень автоматизации | 0,15 |
Интеграционная совместимость | Возможность взаимодействия с отечественными цифровыми системами (СБП, НСПК, ФинЦЕРТ, ЕСИА) | 0,10 |
