Вернуться к статье
Методика распределения рекламных бюджетов между региональными участниками рынка радиовещания
Таблица 1 - Динамика объема радиорекламы в топ-15 регионах за 1 полугодие 2025 года
№ | Город | Объем радиорекламы, млн. руб. | Динамика, % |
1 | Санкт-Петербург | 500,1 | -2 |
2 | Екатеринбург | 182,6 | -9 |
3 | Нижний Новгород | 144,6 | -8 |
4 | Новосибирск | 132,8 | -15 |
5 | Челябинск | 119,2 | -16 |
6 | Красноярск | 108,2 | -14 |
7 | Ростов-на-Дону | 96,7 | -1 |
8 | Пермь | 95,0 | -17 |
9 | Казань | 92,0 | -13 |
10 | Краснодар | 90,6 | -12 |
11 | Уфа | 90,3 | -8 |
12 | Воронеж | 82,8 | -13 |
13 | Самара | 79,4 | -10 |
14 | Омск | 65,1 | -11 |
15 | Волгоград | 54,2 | -21 |
| Итого | 1934,0 | -10 |
