Вернуться к статье
Исследование отраслевого рынка услуг по ремонту электрооборудования в РФ в современных экономических условиях
Таблица 1 - Динамика доли рынка услуг по ремонту электрооборудования в РФ за период с 2019 по 2024 гг
Предприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
СКЭР, % | 14,1 | 12,4 | 10,9 | 14,8 | 14,7 | 13,9 |
УЭР, % | 10,8 | 12,3 | 11,3 | 9,1 | 10,5 | 12,4 |
ПО Электромашина, % | 11,5 | 11,7 | 12,4 | 11,1 | 10,2 | 10,9 |
REM&COIL, % | 13,9 | 11,7 | 13,6 | 10,4 | 9,4 | 10,4 |
ВЭРЗ, % | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 7,2 | 6,1 |
Волгареммаш, % | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 5,4 |
ВЭМЗ, % | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 5,3 | 4,4 | 4,1 |
РЭМП, % | 5,5 | 4,4 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 3,7 |
РМП, % | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 3,3 |
Прочие | 27,6 | 29,5 | 28,4 | 31,5 | 30,3 | 30,0 |
